nro | Nombre | Puesto | try | tarjetas |
1 | ALDERETE DIEGO JAVIER (tucu) | hooker | 1 | |
2 | ALONSO, FERNANDO (mozo) | wing | 3 | |
3 | BASMATZIAN, JUAN (armenio) | 2da línea | 1 | |
4 | BAZZALO, PABLO (pachu) | pilar | 0 | |
5 | BONFIGLIO, Guido | wing | 2 | |
6 | BORDONE, ALEJANDRO (he-man) | ala | 5 | |
7 | BULLORINI, ENRIQUE | centro | 1 | |
8 | CAPUTO, MARIANO (Teto) | 2da línea | 0 | |
9 | CASTRO, SEBASTIAN | centro | 1 | |
10 | Chiapara, Andres | hooker | 1 | |
11 | CIPRIANO, MARCO | wing | 7 | |
12 | COLQUE, JUAN PABLO (juampi) | ala | 5 | |
13 | COPELLO, PEDRO | 1/2 scrum | 1 | |
14 | CORREA, FACUNDO (choco) | pilar | 1 | 1 roja |
15 | CUBELLA, FEDERICO | ala | 1 | |
16 | DELLECARPINI, FACUNDO | wing | 3 | |
17 | DIVIACH, LEANDRO | pilar | 0 | |
18 | EATON, MATIAS | 3ra línea | 0 | 1 amarilla |
19 | ESPINDOLA, NICOLAS | full back | 2 | 1 amarilla |
20 | ESTEVEZ, JUAN | wing | 2 | |
21 | EXPOSITO, ALEJO | hooker | 4 | |
22 | FUNES, IGNACIO | pilar | 1 | |
23 | GAGLIARDO, CARLOS | 2da línea | 2 | |
24 | GARCIA ROZADA, FERNANDO | 3ra línea | 6 | |
25 | GENOUD, MAURO | pilar | 0 | |
26 | GHIOLDI, Juan Fiego | pilar | 1 | |
27 | GHIOLDI, RAFAEL | 2da línea | 1 | 1 amarilla |
28 | GUERBEROF, JAVIER (tenista) | full back | 4 | |
29 | GUERRA, MARIANO | centro | 9 | |
30 | GUERRA, PABLO | 2da línea | 2 | |
31 | GUEVARA , ANDRES | hooker | 0 | |
32 | HARGENSTEIN, NICOLAS (yiyo) | 2da línea | 0 | |
33 | KOHAN, JOEL | ala | 5 | 1 amarilla |
34 | KOTSAKIS, DIEGO (griego) | pilar | 0 | |
35 | Kullock, Darío | wing | 3 | |
36 | LACEIRAS, EMMANUEL (guadaña) | pilar | 0 | |
37 | Lautaro Charello | pilar | 7 | |
38 | LEMOS, JULIAN | centro | 2 | |
39 | LENTINI, MATIAS | 1/2 apertura | 2 | 2 amarillas |
40 | LOMBARDO, ALAN | pilar | 0 | |
41 | LOPEZ, GERMAN | ala | 0 | |
42 | LOPEZ, MAXIMILIANO (tanito) | pilar | 1 | |
43 | LOPEZ, NICOLAS | ala | 1 | |
44 | Loredo Bader, Limay | 1/2 scrum | 6 | |
45 | LORENZO, FACUNDO (facha) | ala | 0 | |
46 | MANFREDI, LUCAS (chancha) | 3ra línea | 4 | |
47 | MANFREDI, LUCIANO (lucho) | 2da línea | 3 | |
48 | MAZZITELLI, EMILIANO | centro | 4 | |
49 | MOHAMED, MATIAS | wing | 8 | |
50 | MONASTERIO, MARIANO | 3ra línea | 0 | |
51 | NARDOZA, SERGIO (turco) | pilar | 1 | |
52 | Nicolás (el francés) | full back | 5 | |
53 | NIERES, LUCAS | wing | 9 | |
54 | NOGUEIRA, JULIAN | wing | 0 | |
55 | PAIBA, FRANCISCO | hooker | 0 | |
56 | PAIBA, JUAN MANUEL | 2da línea | 10 | |
57 | PAREDES, MARCELO (paragua) | wing | 4 | |
58 | PORCEL SANCHEZ, MARIANO (flaco) | wing | 0 | |
59 | PORTELA, HORACIO (pit) | 2da línea | 1 | |
60 | Provenza, Lucas | wing | 4 | |
61 | PUIG, PATRICIO | wing | 2 | |
62 | RISOLI, IVAN | centro | 1 | |
63 | RODRIGUEZ, SANTIAGO | centro | 0 | |
64 | ROYENO, JAIRO | wing | 3 | |
65 | RUSSO, BETO | pilar | 0 | |
66 | Ryder, Matthew (el inglés) | centro | 2 | |
67 | Sanchez, Federico | 1/2 apertura | 1 | |
68 | SANROMA, ALEJANDRO | 2da línea | 1 | |
69 | Segui, Nicolás | centro | 0 | |
70 | SHARPLES, ANTONIO | 1/2 scrum | 1 | |
71 | Soto, Pipi | wing | 1 | |
72 | SURIN, JAVIER | 2da línea | 1 | |
73 | TAMBONEL, DANIEL | wing | 3 | |
74 | TERREL, MARIANO | centro | 2 | |
75 | Ulises del Río | pilar | 4 | |
76 | VARA, IGNACIO | ala | 2 | |
77 | VERA, MARTINIANO | ala | 0 | |
78 | VILLALBA, GASPAR | wing | 0 |
Este espacio ha sido creado para la difusión de información del plantel superior de Daom Rugby.
Plantel 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)